Chr	Type	Start	Stop	Strand	ID	Name	mre11-H125.G1.1	rrp6.G1.1	mre11-H125.G1.1 over rrp6.G1.1	rrp6.G1.1 over mre11-H125.G1.1
chr11	mRNA	98395	98607	-	YKL183C-A	.	2.1	86.4	0	27.8
chr14	mRNA	777520	779200	-	YNR074C	.	1.6	46.7	0.1	18.3
chr08	mRNA	149225	150425	+	YHR021W-A	.	0.5	17.3	0.1	11.9
chr02	mRNA	800123	800242	-	YBR296C-A	.	4.3	55.3	0.1	10.7
chr07	mRNA	733246	733630	+	YGR121W-A	.	16.1	163.3	0.1	9.6
chr06	mRNA	225993	226465	-	YFR035C	.	1.6	21.6	0.1	8.7
chr05	mRNA	474041	475402	-	YER153C	.	6.4	63.1	0.1	8.6
chr15	mRNA	825534	825932	-	YOR268C	.	0	6	0.1	7
chr09	mRNA	174582	174887	-	YIL102C	.	0.5	9.5	0.1	6.8
chr07	mRNA	546809	547300	-	YGR031C-A	.	4.8	38	0.1	6.7
chr10	mRNA	717580	717630	+	YJR151W-A	.	0	5.2	0.2	6.2
chr14	mRNA	781918	782280	+	YNR076W	.	0	5.2	0.2	6.2
chr07	mRNA	1080306	1080668	+	YGR294W	.	4.8	33.7	0.2	6
chr04	mRNA	540601	541203	-	YDR042C	.	54.6	290.4	0.2	5.2
chr02	mRNA	805035	805256	-	YBR298C-A	.	0.5	6.9	0.2	5.2
chr03	mRNA	293179	293538	-	YCR096C	.	0.5	6.9	0.2	5.2
chr08	mRNA	384999	386671	+	YHR143W	.	305.1	1560.8	0.2	5.1
chr03	mRNA	200442	200969	+	YCR040W	.	4.8	28.5	0.2	5.1
chr02	mRNA	382860	383021	-	YBR072C-A	.	7.5	41.5	0.2	5
chr09	mRNA	97361	98433	+	YIL134W	.	233.9	1159.8	0.2	4.9
chr08	mRNA	134554	136533	+	YHR015W	.	346.8	1693.9	0.2	4.9
chr04	mRNA	690983	691431	+	YDR119W-A	.	16.6	84.7	0.2	4.9
chr07	mRNA	785276	785437	-	YGR146C-A	.	16.6	83	0.2	4.8
chr08	mRNA	280231	280392	+	YHR086W-A	.	1.1	8.6	0.2	4.7
chr08	mRNA	551200	551499	-	YHR214C-E	.	5.4	28.5	0.2	4.6
chr10	mRNA	348793	349353	-	YJL047C-A	.	657.2	3011.8	0.2	4.6
chr10	mRNA	391833	392249	-	YJL027C	.	1.6	10.4	0.2	4.4
chr13	mRNA	70138	70569	+	YML100W-A	.	1.6	10.4	0.2	4.4
chr14	mRNA	135870	137718	-	YNL270C	.	28.4	125.3	0.2	4.3
chr13	mRNA	623434	626274	+	YMR182W-A	.	138.1	592	0.2	4.3
chr12	mRNA	746587	747603	-	YLR307C-A	.	10.7	48.4	0.2	4.2
chr15	mRNA	636837	638717	-	YOR161C	.	194.3	818.4	0.2	4.2
chr15	mRNA	907706	908242	-	YOR316C-A	.	3.2	15.6	0.3	3.9
chr02	mRNA	718333	720629	+	YBR250W	.	83.5	331	0.3	3.9
chr12	mRNA	416808	418200	+	YLR137W	.	106	418.3	0.3	3.9
chr08	mRNA	401939	402699	-	YHR153C	.	2.1	11.2	0.3	3.9
chr16	mRNA	744175	744387	+	YPR108W-A	.	2.1	11.2	0.3	3.9
chr15	mRNA	342857	343081	-	YOR008C-A	.	1.1	6.9	0.3	3.8
chr16	mRNA	697147	698265	-	YPR078C	.	65.3	248.9	0.3	3.8
chr08	mRNA	150437	151306	-	YHR022C-A	.	32.6	124.4	0.3	3.7
chr11	mRNA	248534	253478	+	YKL101W	.	1638.2	6096.2	0.3	3.7
chr10	mRNA	294666	295061	-	YJL077C	.	1.6	8.6	0.3	3.7
chr12	mRNA	950267	950473	-	YLR412C-A	.	1.6	8.6	0.3	3.7
chr15	mRNA	842716	843740	+	YOR278W	.	396.6	1459.7	0.3	3.7
chr04	mRNA	955133	955333	+	YDR246W-A	.	5.9	24.2	0.3	3.7
chr15	mRNA	422525	423940	-	YOR049C	.	16.1	61.4	0.3	3.7
chr08	mRNA	3726	4541	-	YHL049C	.	2.1	10.4	0.3	3.6
chr15	mRNA	344335	345798	+	YOR009W	.	47.1	172	0.3	3.6
chr04	mRNA	1212438	1212836	-	YDR366C	.	0	2.6	0.3	3.6
chr09	mRNA	247728	248396	-	YIL057C	.	3.2	13.8	0.3	3.5
chr14	mRNA	137699	138094	+	YNL269W	.	3.2	13.8	0.3	3.5
chr16	mRNA	924139	927251	-	YPR194C	.	141.8	491.7	0.3	3.5
chr06	mRNA	6426	7565	+	YFL062W	.	64.2	223.8	0.3	3.4
chr10	mRNA	290929	294073	-	YJL078C	.	60.5	210.9	0.3	3.4
chr11	mRNA	466961	469341	-	YKR015C	.	30	105.4	0.3	3.4
chr15	mRNA	464469	464630	+	YOR072W-B	.	1.1	6	0.3	3.4
chr14	mRNA	63398	64614	-	YNL301C	.	3713.1	12499.3	0.3	3.4
chr07	mRNA	909061	909174	-	YGR204C-A	.	5.4	19.9	0.3	3.3
chr01	mRNA	113562	114682	-	YAL020C	.	31.6	105.4	0.3	3.3
chr13	mRNA	873110	874390	-	YMR303C	.	32.1	106.3	0.3	3.2
chr01	mRNA	203403	208016	+	YAR050W	.	171.3	553.1	0.3	3.2
chr15	mRNA	28664	31686	-	YOL155C	.	34.3	112.3	0.3	3.2
chr15	mRNA	301047	301329	+	YOL013W-A	.	47.1	152.1	0.3	3.2
chr13	mRNA	271347	271577	-	YMR001C-A	.	9.6	32.8	0.3	3.2
chr02	mRNA	595361	595555	-	YBR182C-A	.	7.5	25.9	0.3	3.2
chr15	mRNA	136034	136442	+	YOL097W-A	.	51.9	163.3	0.3	3.1
chr06	mRNA	110647	111093	+	YFL012W	.	2.1	8.6	0.3	3.1
chr08	mRNA	11923	12285	-	YHL046C	.	2.1	8.6	0.3	3.1
chr04	mRNA	1507950	1509766	+	YDR536W	.	12.3	38.9	0.3	3
chr05	mRNA	569608	569907	-	YER188C-A	.	1.1	5.2	0.3	3
chr07	mRNA	556971	557523	-	YGR035C	.	78.7	235.9	0.3	3
chr08	mRNA	149381	150345	-	YHR022C	.	26.8	78.6	0.3	2.9
chr01	mRNA	11565	11951	-	YAL065C	.	2.7	9.5	0.3	2.9
chr14	mRNA	116679	117107	+	YNL277W-A	.	2.7	9.5	0.3	2.9
chr01	mRNA	12046	12426	+	YAL064W-B	.	53	153	0.4	2.9
chr13	mRNA	140424	141997	-	YML066C	.	10.2	30.2	0.4	2.8
chr14	mRNA	351386	351580	-	YNL146C-A	.	223.7	618.8	0.4	2.8
chr01	mRNA	1807	2169	-	YAL068C	.	21.9	62.2	0.4	2.8
chr15	mRNA	986682	988874	-	YOR348C	.	301.3	827.1	0.4	2.7
chr02	mRNA	2582	2899	-	YBL112C	.	0	1.7	0.4	2.7
chr02	mRNA	666538	666642	+	YBR221W-A	.	0	1.7	0.4	2.7
chr08	mRNA	540800	541099	+	YHR213W-B	.	0	1.7	0.4	2.7
chr08	mRNA	560173	562047	+	YHR219W	.	0	1.7	0.4	2.7
chr12	mRNA	5605	5775	+	YLL066W-B	.	0	1.7	0.4	2.7
chr13	mRNA	754297	754386	+	YMR242W-A	.	0	1.7	0.4	2.7
chr03	mRNA	213464	213772	-	YCR050C	.	1.6	6	0.4	2.7
chr08	mRNA	175505	177097	+	YHR033W	.	145.6	395	0.4	2.7
chr14	mRNA	65642	66290	+	YNL300W	.	4.8	14.7	0.4	2.7
chr16	mRNA	304387	305058	+	YPL130W	.	4.8	14.7	0.4	2.7
chr12	mRNA	1011431	1012087	-	YLR437C	.	23.5	64.8	0.4	2.7
chr03	mRNA	41417	41809	+	YCL048W-A	.	7.5	21.6	0.4	2.7
chr02	mRNA	553442	555602	-	YBR157C	.	226.4	601.5	0.4	2.6
chr04	mRNA	230897	232241	+	YDL129W	.	124.7	329.3	0.4	2.6
chr06	mRNA	269061	269516	+	YFR057W	.	2.7	8.6	0.4	2.6
chr16	mRNA	85537	87089	+	YPL245W	.	852	2224.5	0.4	2.6
chr09	mRNA	421872	422960	-	YIR036C	.	169.7	442.5	0.4	2.6
chr10	mRNA	380129	381057	-	YJL035C	.	189.5	490.9	0.4	2.6
chr14	mRNA	87827	88875	+	YNL289W	.	11.8	32	0.4	2.6
chr14	mRNA	499417	499557	+	YNL067W-B	.	3.7	11.2	0.4	2.6
chr01	mRNA	57874	58482	-	YAL044C	.	542.7	1397.4	0.4	2.6
chr10	mRNA	704196	705272	+	YJR147W	.	66.4	172	0.4	2.6
chr08	mRNA	188925	189877	-	YHR041C	.	101.1	260.1	0.4	2.6
chr12	mRNA	35912	36361	-	YLL052C	.	39.1	101.1	0.4	2.5
chr09	mRNA	268018	268586	+	YIL046W-A	.	8.6	23.3	0.4	2.5
chr08	mRNA	412327	413455	+	YHR157W	.	80.3	205.7	0.4	2.5
chr05	mRNA	406809	409129	-	YER124C	.	1100.9	2791.4	0.4	2.5
chr07	mRNA	640720	641895	+	YGR079W	.	251	636.9	0.4	2.5
chr06	mRNA	30058	30540	-	YFL051C	.	5.9	16.4	0.4	2.5
chr05	mRNA	460370	461778	-	YER145C	.	889.5	2250.4	0.4	2.5
chr02	mRNA	474392	476437	-	YBR117C	.	112.9	286.9	0.4	2.5
chr11	mRNA	235874	237354	-	YKL106C-A	.	35.9	91.6	0.4	2.5
chr07	mRNA	156543	157285	-	YGL183C	.	28.4	72.6	0.4	2.5
chr12	mRNA	932206	932355	-	YLR406C-A	.	3.2	9.5	0.4	2.5
chr15	mRNA	1058423	1058590	+	YOR381W-A	.	11.2	29.4	0.4	2.5
chr11	mRNA	518194	519314	+	YKR041W	.	13.4	34.6	0.4	2.5
chr07	mRNA	942806	944647	+	YGR224W	.	6.4	17.3	0.4	2.5
chr14	mRNA	733356	734069	-	YNR057C	.	56.7	140.9	0.4	2.5
chr10	mRNA	193509	195069	-	YJL116C	.	85.6	211.7	0.4	2.5
chr16	mRNA	169694	171190	-	YPL201C	.	43.9	108.9	0.4	2.4
chr14	mRNA	731618	734184	-	YNR056C	.	80.8	197.9	0.4	2.4
chr04	mRNA	910033	911449	+	YDR222W	.	339.3	822.7	0.4	2.4
chr11	mRNA	429973	430653	-	YKL006C-A	.	577.5	1399.2	0.4	2.4
chr12	mRNA	369548	370156	-	YLR110C	.	4641.1	11234	0.4	2.4
chr04	mRNA	392496	393960	-	YDL033C	.	265.4	643.8	0.4	2.4
chr10	mRNA	19497	21200	+	YJL219W	.	56.2	136.5	0.4	2.4
chr14	mRNA	570477	572315	+	YNL034W	.	4.8	13	0.4	2.4
chr12	mRNA	35374	36350	-	YLL053C	.	63.2	153	0.4	2.4
chr09	mRNA	380019	380384	-	YIR013C	.	3.7	10.4	0.4	2.4
chr16	mRNA	778583	780301	+	YPR121W	.	350.5	840	0.4	2.4
chr10	mRNA	636902	637718	+	YJR112W	.	85.6	205.7	0.4	2.4
chr15	mRNA	480552	481840	+	YOR084W	.	30.5	73.5	0.4	2.4
chr04	mRNA	1523249	1523611	+	YDR542W	.	0.5	2.6	0.4	2.3
chr06	mRNA	107215	107751	+	YFL014W	.	951	2222.8	0.4	2.3
chr02	mRNA	614526	614630	-	YBR196C-B	.	34.3	81.2	0.4	2.3
chr12	mRNA	167118	167814	-	YLR010C	.	157.3	367.3	0.4	2.3
chr14	mRNA	755608	759144	-	YNR067C	.	281.5	655.1	0.4	2.3
chr12	mRNA	1071594	1071710	-	YLR466C-B	.	4.3	11.2	0.4	2.3
chr09	mRNA	382628	383425	+	YIR016W	.	89.9	209.1	0.4	2.3
chr14	mRNA	258375	259277	-	YNL204C	.	103.8	241.1	0.4	2.3
chr13	mRNA	599352	601134	-	YMR169C	.	323.8	747.6	0.4	2.3
chr01	mRNA	129238	130564	+	YAL013W	.	82.4	191	0.4	2.3
chr03	mRNA	141096	142208	-	YCR015C	.	469.4	1081.1	0.4	2.3
chr15	mRNA	682385	683617	+	YOR186W	.	37.5	87.3	0.4	2.3
chr14	mRNA	172454	174598	-	YNL251C	.	1231.4	2826	0.4	2.3
chr12	mRNA	421388	424388	-	YLR139C	.	114	262.7	0.4	2.3
chr16	mRNA	198994	199522	+	YPL183W-A	.	252.6	578.2	0.4	2.3
chr12	mRNA	708448	710136	-	YLR286C	.	3869.3	8837.5	0.4	2.3
chr11	mRNA	365605	369117	+	YKL038W	.	1246.4	2845	0.4	2.3
chr12	mRNA	807385	808818	+	YLR341W	.	8.6	20.7	0.4	2.3
chr02	mRNA	371958	372806	-	YBR067C	.	225.3	513.3	0.4	2.3
chr15	mRNA	315765	316445	-	YOL005C	.	176.1	399.3	0.4	2.3
chr04	mRNA	1403213	1404285	+	YDR472W	.	490.8	1106.2	0.4	2.3
chr07	mRNA	6290	6652	-	YGL261C	.	2.1	6	0.4	2.2
chr16	mRNA	79685	82389	-	YPL248C	.	71.2	160.7	0.4	2.2
chr11	mRNA	579638	580902	-	YKR075C	.	198.6	441.6	0.5	2.2
chr08	mRNA	74699	74782	+	YHL015W-A	.	3.7	9.5	0.5	2.2
chr16	mRNA	462378	464194	-	YPL049C	.	297.6	659.4	0.5	2.2
chr04	mRNA	943661	945189	-	YDR240C	.	501.5	1108.8	0.5	2.2
chr12	mRNA	708168	708338	-	YLR285C-A	.	245.6	543.6	0.5	2.2
chr04	mRNA	312773	314829	-	YDL079C	.	146.6	324.1	0.5	2.2
chr06	mRNA	224193	224881	-	YFR033C	.	1547.2	3405.9	0.5	2.2
chr07	mRNA	848618	850490	-	YGR177C	.	436.2	959.3	0.5	2.2
chr08	mRNA	520528	521808	-	YHR210C	.	66.9	147.8	0.5	2.2
chr10	mRNA	466	6130	-	YJL225C	.	7	16.4	0.5	2.2
chr14	mRNA	272486	273702	-	YNL194C	.	55.1	121.9	0.5	2.2
chr13	mRNA	272113	272817	+	YMR002W	.	1275.3	2786.3	0.5	2.2
chr07	mRNA	383408	385152	+	YGL063W	.	109.2	239.4	0.5	2.2
chr04	mRNA	46271	48031	-	YDL227C	.	377.8	825.3	0.5	2.2
chr14	mRNA	352385	352561	+	YNL145W	.	1953.9	4261.5	0.5	2.2
chr10	mRNA	11475	16124	+	YJL222W	.	11.8	26.8	0.5	2.2
chr13	mRNA	513554	514034	+	YMR123W	.	447.4	973.1	0.5	2.2
chr03	mRNA	23561	23977	+	YCL058W-A	.	210.3	457.2	0.5	2.2
chr04	mRNA	667004	667858	+	YDR106W	.	45	98.5	0.5	2.2
chr04	mRNA	967989	969680	-	YDR256C	.	94.2	204	0.5	2.2
chr07	mRNA	951753	952425	+	YGR230W	.	78.1	169.4	0.5	2.2
chr03	mRNA	58969	60809	+	YCL036W	.	305.6	658.5	0.5	2.2
chr04	mRNA	60540	61892	-	YDL222C	.	253.1	543.6	0.5	2.1
chr09	mRNA	23119	26106	-	YIL169C	.	63.7	137.4	0.5	2.1
chr14	mRNA	330305	330897	+	YNL162W-A	.	130	279.1	0.5	2.1
chr14	mRNA	587055	587863	-	YNL024C	.	134.3	287.8	0.5	2.1
chr07	mRNA	796650	798178	-	YGR154C	.	371.4	793.4	0.5	2.1
chr07	mRNA	278833	280553	-	YGL122C	.	1341.7	2859.7	0.5	2.1
chr04	mRNA	461652	462820	+	YDR007W	.	129	275.7	0.5	2.1
chr14	mRNA	598376	599230	-	YNL019C	.	8	18.1	0.5	2.1
chr16	mRNA	272134	272966	-	YPL148C	.	199.1	422.6	0.5	2.1
chr01	mRNA	21566	21850	+	YAL064W	.	15	32.8	0.5	2.1
chr04	mRNA	1420361	1420945	-	YDR482C	.	49.8	106.3	0.5	2.1
chr13	mRNA	277469	279741	-	YMR006C	.	380	802	0.5	2.1
chr10	mRNA	117874	119114	-	YJL160C	.	48.7	103.7	0.5	2.1
chr15	mRNA	442725	443636	-	YOR062C	.	118.8	250.6	0.5	2.1
chr05	mRNA	64125	65167	-	YEL048C	.	301.3	633.5	0.5	2.1
chr16	mRNA	482278	486221	+	YPL036W	.	309.9	650.8	0.5	2.1
chr07	mRNA	617499	617859	-	YGR063C	.	475.2	997.3	0.5	2.1
chr06	mRNA	224881	225993	-	YFR034C	.	71.7	151.2	0.5	2.1
chr14	mRNA	413601	416417	+	YNL112W	.	6140.6	12828.5	0.5	2.1
chr07	mRNA	95815	97103	+	YGL209W	.	342.5	715.6	0.5	2.1
chr12	mRNA	1062919	1063281	+	YLR461W	.	28.9	61.4	0.5	2.1
chr16	mRNA	900127	900527	+	YPR182W	.	28.9	61.4	0.5	2.1
chr03	mRNA	39597	40805	-	YCL049C	.	877.7	1831.3	0.5	2.1
chr15	mRNA	674133	675685	-	YOR180C	.	231.2	483.1	0.5	2.1
chr02	mRNA	800486	802150	+	YBR297W	.	1076.2	2241.8	0.5	2.1
chr07	mRNA	73331	73819	+	YGL226W	.	156.3	325.8	0.5	2.1
chr15	mRNA	721921	722761	+	YOR202W	.	173.4	361.2	0.5	2.1
chr12	mRNA	764808	765269	+	YLR315W	.	12.8	27.7	0.5	2.1
chr04	mRNA	1385117	1385286	+	YDR461W	.	4162.6	8542.8	0.5	2.1
chr07	mRNA	703407	705183	+	YGR108W	.	57.3	118.4	0.5	2
chr02	mRNA	722581	723125	+	YBR252W	.	332.9	682.7	0.5	2
chr01	mRNA	82694	83310	+	YAL033W	.	223.2	458	0.5	2
chr09	mRNA	46193	46889	+	YIL158W	.	39.6	82.1	0.5	2
chr10	mRNA	76614	79342	-	YJL187C	.	226.4	464.1	0.5	2
chr14	mRNA	652426	653154	+	YNR014W	.	9.6	20.7	0.5	2
chr05	mRNA	260598	261102	-	YER053C-A	.	71.2	146.1	0.5	2
chr12	mRNA	609735	612255	+	YLR234W	.	61.5	126.2	0.5	2
chr13	mRNA	624262	625278	-	YMR182C	.	116.1	236.8	0.5	2
chr03	mRNA	263977	264505	-	YCR087C-A	.	450.1	913.5	0.5	2
chr08	mRNA	173344	175089	+	YHR032W	.	795.8	1612.6	0.5	2
chr13	mRNA	221329	222649	+	YML027W	.	10.2	21.6	0.5	2
chr02	mRNA	582389	583461	+	YBR175W	.	419.6	847.8	0.5	2
chr10	mRNA	628712	629558	+	YJR108W	.	57.8	117.5	0.5	2
chr13	mRNA	310208	311752	+	YMR018W	.	15	31.1	0.5	2
chr01	mRNA	33360	34896	+	YAL061W	.	254.2	511.6	0.5	2
chr14	mRNA	542123	542939	+	YNL046W	.	101.1	204	0.5	2
chr13	mRNA	30585	31737	+	YML119W	.	94.7	191	0.5	2
chr16	mRNA	26581	29821	-	YPL272C	.	269.7	541.9	0.5	2
chr15	mRNA	479435	480552	+	YOR083W	.	19.8	40.6	0.5	2
chr16	mRNA	373646	375254	+	YPL092W	.	210.3	421.7	0.5	2
chr06	mRNA	23423	25198	+	YFL053W	.	15.5	32	0.5	2
chr05	mRNA	461926	462934	+	YER146W	.	197.5	395	0.5	2
chr13	mRNA	335298	337307	+	YMR032W	.	40.7	82.1	0.5	2
chr13	mRNA	387206	388326	-	YMR056C	.	65.8	132.2	0.5	2
chr02	mRNA	614024	614173	-	YBR196C-A	.	39.6	79.5	0.5	2
chr13	mRNA	388770	390866	+	YMR058W	.	3820.1	7547.3	0.5	2
chr04	mRNA	963409	964761	+	YDR252W	.	150.9	299	0.5	2
chr14	mRNA	11452	12129	+	YNL335W	.	7	14.7	0.5	2
chr15	mRNA	201985	202518	-	YOL067C	.	195.9	385.4	0.5	2
chr08	mRNA	221315	222507	-	YHR061C	.	24.6	49.3	0.5	2
chr10	mRNA	526279	526855	+	YJR048W	.	2117.7	4154.3	0.5	2
chr08	mRNA	53135	54248	-	YHL026C	.	66.4	130.5	0.5	2
chr07	mRNA	577143	579183	+	YGR041W	.	67.4	132.2	0.5	1.9
chr04	mRNA	94120	95786	+	YDL204W	.	535.2	1037.1	0.5	1.9
chr13	mRNA	407709	408946	+	YMR069W	.	46	89.9	0.5	1.9
chr07	mRNA	913434	914866	-	YGR210C	.	1144.2	2207.2	0.5	1.9
chr07	mRNA	809998	810734	+	YGR161W-C	.	170.2	328.4	0.5	1.9
chr07	mRNA	123582	124366	+	YGL198W	.	285.2	549.6	0.5	1.9
chr10	mRNA	289689	290929	-	YJL079C	.	33.7	65.7	0.5	1.9
chr08	mRNA	484004	484804	+	YHR189W	.	99.5	191.9	0.5	1.9
chr01	mRNA	189997	192397	+	YAR035W	.	2.7	6	0.5	1.9
chr15	mRNA	639121	639267	-	YOR161C-C	.	2.7	6	0.5	1.9
chr12	mRNA	892992	893390	-	YLR385C	.	92.1	177.2	0.5	1.9
chr16	mRNA	425251	425914	-	YPL067C	.	144.5	277.4	0.5	1.9
chr04	mRNA	66493	67446	+	YDL218W	.	23	44.9	0.5	1.9
chr05	mRNA	285103	287247	-	YER065C	.	413.2	790.8	0.5	1.9
chr15	mRNA	346195	348094	-	YOR010C	.	26.2	51	0.5	1.9
chr07	mRNA	436554	436986	-	YGL032C	.	2753	5255.3	0.5	1.9
chr03	mRNA	224382	224750	+	YCR060W	.	196.4	375.1	0.5	1.9
chr01	mRNA	31152	32984	+	YAL062W	.	56.7	108.9	0.5	1.9
chr16	mRNA	188094	188638	-	YPL189C-A	.	177.1	337.9	0.5	1.9
chr06	mRNA	9545	10222	+	YFL061W	.	5.9	12.1	0.5	1.9
chr06	mRNA	226934	227390	+	YFR036W	.	5.9	12.1	0.5	1.9
chr03	mRNA	103406	104406	-	YCL010C	.	310.9	592	0.5	1.9
chr16	mRNA	481066	482010	-	YPL037C	.	4338.1	8245.6	0.5	1.9
chr16	mRNA	280442	280994	+	YPL144W	.	148.2	282.6	0.5	1.9
chr14	mRNA	24018	27290	+	YNL327W	.	263.8	502.1	0.5	1.9
chr11	mRNA	22081	24193	+	YKL217W	.	409.9	776.9	0.5	1.9
chr06	mRNA	16681	19921	+	YFL055W	.	399.8	757.1	0.5	1.9
chr13	mRNA	94341	95389	-	YML087C	.	119.3	226.4	0.5	1.9
chr07	mRNA	141916	144489	-	YGL193C	.	172.3	325.8	0.5	1.9
chr10	mRNA	36529	37841	+	YJL210W	.	172.3	325.8	0.5	1.9
chr08	mRNA	18888	21552	-	YHL040C	.	397.1	749.3	0.5	1.9
chr07	mRNA	1073963	1076160	-	YGR289C	.	253.7	477.9	0.5	1.9
chr04	mRNA	484163	485365	-	YDR019C	.	786.7	1477	0.5	1.9
chr14	mRNA	390053	392365	-	YNL125C	.	510.6	956.7	0.5	1.9
chr04	mRNA	138104	139328	+	YDL179W	.	97.4	183.2	0.5	1.9
chr11	mRNA	340831	342791	+	YKL051W	.	505.7	946.3	0.5	1.9
chr13	mRNA	70569	74025	+	YML100W	.	997	1859.8	0.5	1.9
chr01	mRNA	192337	192417	-	YAR035C-A	.	0	0.9	0.5	1.9
chr01	mRNA	221049	221660	+	YAR066W	.	0	0.9	0.5	1.9
chr10	mRNA	156169	156252	+	YJL136W-A	.	0	0.9	0.5	1.9
chr12	mRNA	171339	171764	+	YLR013W	.	0	0.9	0.5	1.9
chr12	mRNA	490406	490594	+	YLR162W-A	.	0	0.9	0.5	1.9
chr14	mRNA	772657	774351	+	YNR072W	.	0	0.9	0.5	1.9
chr14	mRNA	783287	783541	-	YNR077C	.	0	0.9	0.5	1.9
chr15	mRNA	1084202	1084369	-	YOR394C-A	.	0	0.9	0.5	1.9
chr16	mRNA	943880	944188	+	YPR203W	.	0	0.9	0.5	1.9
chr12	mRNA	493535	494479	+	YLR164W	.	52.4	98.5	0.5	1.9
chr08	mRNA	523060	528619	+	YHR211W	.	609	1133	0.5	1.9
chr13	mRNA	406282	407586	+	YMR068W	.	168	312.8	0.5	1.9
chr08	mRNA	8351	10213	-	YHL047C	.	655.1	1216.8	0.5	1.9
chr13	mRNA	739154	740018	+	YMR233W	.	350.5	650.8	0.5	1.9
chr05	mRNA	192797	194298	+	YER019W	.	1375.9	2550.3	0.5	1.9
chr13	mRNA	170369	171369	+	YML052W	.	161.6	299.9	0.5	1.9
chr05	mRNA	85045	85545	-	YEL035C	.	3.7	7.8	0.5	1.8
chr15	mRNA	1078545	1079258	-	YOR391C	.	3.7	7.8	0.5	1.8
chr02	mRNA	682049	683161	-	YBR231C	.	92.6	172	0.5	1.8
chr12	mRNA	17945	19977	+	YLL061W	.	978.3	1808.8	0.5	1.8
chr02	mRNA	737770	738393	-	YBR264C	.	283.1	523.7	0.5	1.8
chr03	mRNA	214054	214886	+	YCR051W	.	191.1	353.5	0.5	1.8
chr08	mRNA	36335	38623	-	YHL032C	.	488.1	901.4	0.5	1.8
chr08	mRNA	56492	59044	+	YHL024W	.	129	238.5	0.5	1.8
chr08	mRNA	204545	206425	+	YHR048W	.	177.1	326.7	0.5	1.8
